|
名次 片名 年份 累积票房( 港元 ) 主演
1.功夫 2004 $61,278,697 周星驰
2.少林足球 2001 $60,739,847 周星驰
3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795 成龙
4 红番区 1995 $56,912,536 成龙
5 无间道 2002 $55,057,176 梁朝伟 刘德华等
6 赌神2 1994 $52,541,028 周润发
7 审死官 1992 $49,884,734 周星驰
8 家有囍事 1992 $48,992,188 周星驰
9 霹雳火 1995 $45,647,210 成龙
10 一个好人 1997 $45,420,457 成龙
11 逃学威龙 1991 $43,829,449 周星驰
12 风云雄霸天下 1998 $41,532,235 郑伊健 郭富城等
13 赌圣 1990 $41,326,156 周星驰
14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484 成龙
15 鹿鼎记 1992 $40,862,831 周星驰
16 食神 1996 $40,861,655 周星驰
17 瘦身男女 2001 $40,435,886 刘德华 郑秀文
18 97家有囍事 1997 $40,435,675 周星驰
19 唐伯虎点秋香 1993 $40,171,033 周星驰
20 赌侠 1990 $40,149,328 周星驰 刘德华
| | |